Joker

Extragerea de joi, 2 mai 2019

40
3
16
1
37
14
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 95.409,08 8.796.631,09
II 5 - 20.628,99 372.064,71
III 4 + joker - 20.628,99 54.652,92
IV 4 11 937,68
V 3 + joker 26 495,88
VI 3 701 47,82
VII 2 + joker 489 31,63
VIII 1 + joker 2.669 18,35
Fond total de câştiguri 9.344.544,03 lei

Emisiunea TV Românii au noroc