Joker

Extragerea de duminică, 1 septembrie 2019

25
22
19
4
10
9
CAT. Numere ghicite Număr câștiguri Valoare câştig, lei Report, lei
I 5 + joker - 211.036,16 15.128.995,19
II 5 - 45.629,44 81.467,64
III 4 + joker 5 9.125,88 -
IV 4 85 268,40
V 3 + joker 178 160,21
VI 3 2.847 26,04
VII 2 + joker 2.012 17,00
VIII 1 + joker 8.668 12,50
Fond total de câştiguri 15.524.165,23 lei

Emisiunea TV Românii au noroc